Menu
Close X
Menu

Customer Deposit £405
Monthly Payment £405
| Customer Deposit | £405.00 |
| Monthly Payment | £405.45 |
| Cash Price | £25,553.00 |
| Optional Final Payment | £12,860.00 |
| Balance to Finance | £25,148.00 |
| Total Charge For Credit | £12,039.00 |
| Total Amount Payable | £37,592.00 |
| Contract Length | 60 months |
| APR | 12.9% |
| Interest Rate (Fixed) | 12.2% |
| Mileage Per Annum | 6,000 |
| Excess Mileage Charge | 12 pence per mile |
| Option to Purchase Fee | £10.00 |
For illustrative purposes. Further stock available, enquire to learn more.
Model shown is an GLB 200 AMG Line Executive SUV, registered March 2025 with 32,492 miles.