Menu
Close X
Menu

Customer Deposit £1000
Monthly Payment £499
| Customer Deposit | £1000.00 |
| Monthly Payment | £499.00 |
| Cash Price | £32,199.00 |
| Optional Final Payment | £14,750.00 |
| Balance to Finance | £31,199.00 |
| Total Charge For Credit | £13,501.00 |
| Total Amount Payable | £45,700.00 |
| Contract Length | 60 months |
| APR | 11.9% |
| Interest Rate (Fixed) | 11.3% |
| Mileage Per Annum | 6,000 |
| Excess Mileage Charge | 10 pence per mile |
| Option to Purchase Fee | £10.00 |
For illustrative purposes. Further stock available, enquire to learn more.
Model shown is an GLB 200 Sport Executive SUV, registered March 2026 with 5,143 miles.