Menu
Close X
Menu

Customer Deposit £0
Monthly Payment £547.51
| Customer Deposit | £0.00 |
| Monthly Payment | £547.51 |
| Cash Price | £33,495.00 |
| Optional Final Payment | £16,510.00 |
| Balance to Finance | £33,495.00 |
| Total Charge For Credit | £15,865.60 |
| Total Amount Payable | £49,360.60 |
| Contract Length | 60 months |
| APR | 12.9% |
| Interest Rate (Fixed) | 12.2% |
| Mileage Per Annum | 8,000 |
| Excess Mileage Charge | 14.40 pence per mile |
| Option to Purchase Fee | £10.00 |
For illustrative purposes. Further stock available, enquire to learn more.
Model shown is an GLB 220d AMG Line Executive 4MATIC SUV, registered March 2025 with 19,434 miles.